Статистика
| Уровень | Расходы | Общая стоимость | Урон | Перезарядка | Диапазон | Замедление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000 | 6000 | 5000 | 0,25 | 60 | 100% |
| 2 | 8000 | 14,000 | 16,250 | 0,25 | 60 | 100% |
| 3 | 12,000 | 26,000 | 25,000 | 0,25 | 70 | 100% |
| 4 (АОЕ) | 18,000 | 44,000 | 31,500 | 0,25 | 60 | 50% |
| 5 | 20,000 | 64,000 | 41,750 | 0,25 | 70 | 50% |
| 6 | 25,000 | 89,000 | 55,000 | 0,25 | 80 | 50% |



